1. Үнэлгээ: 0.22~500КВ (шаазан), 0.22~220КВ (нийлмэл)
2. Хэрэглээ: цахилгаан дамжуулах, түгээх системийг хэт хүчдэлээс хамгаалах зориулалттай.
3. Онцлогууд:
1) Силикон полимер орон сууцны нийлмэл металл ислийн хүчдэл хэмжигч болон шаазан орон сууцны металл ислийн хүчдэлийн хэмжигч байдаг.
2) Суурилуулалт, засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар.
3) Найдвартай ажиллагааг хангахын тулд битүүмжлэх чадвар сайтай.
4) Хүчдэл сааруулагчийн хамгаалалт, найдвартай байдал ихээхэн сайжирсан.
1. Орчны агаарын температур: -40℃ ~+40℃;
2. Өндөр:<=2000м;
3. Давтамж: 48Hz~62Hz;
4. Хүчдэл сааруулагчийн терминалуудын хооронд хийгдэх чадлын давтамжийн хүчдэл нь хүчдэл сааруулагчийн тасралтгүй ажиллах хүчдэлээс хэтрэхгүй байх;
5. Газар хөдлөлтийн эрч хүч 8 градусаас бага;
6. Макс.Салхины хурд 35м/с.
1. Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан металл ислийн полимер орон сууц (цоорхойгүй) төрлийн хүчдэлийн хэмжигч (5кА цуврал)
Загвар | Нэрлэсэн хүчдэл (kVr.ms) | Тасралтгүй ажиллах хүчдэл(KVr.ms) | Нэрлэсэн цэнэгийн гүйдлийн дор гэрэлтүүлгийн импульсийн үлдэгдэл хүчдэл (<=KVp) | Шугамын цэнэгийн анги | Мөлхөх зай(мм) | 2 мс квадрат долгионы импульсийн гүйдлийг тэсвэрлэх (A) | 4/10μ өндөр гүйдлийн импульс тэсвэрлэх чадвар(KAp) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан металл ислийн полимер орон сууц (цоорхойгүй) төрлийн хүчдэл тогтоогч (10КА цуврал)
Загвар | Нэрлэсэн хүчдэл (kVr.ms) | Тасралтгүй ажиллах хүчдэл(KVr.ms) | Нэрлэсэн цэнэгийн гүйдлийн дор гэрэлтүүлгийн импульсийн үлдэгдэл хүчдэл (<=KVp) | Шугамын цэнэгийн анги | Мөлхөх зай(мм) | 2 мс квадрат долгионы импульсийн гүйдлийг тэсвэрлэх (A) | 4/10μ өндөр гүйдлийн импульс тэсвэрлэх чадвар(KAp) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
3. Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан металл ислийн полимер орон сууц (цоорхойгүй) төрлийн хүчдэл тогтоогч (20КА цуврал)
Загвар | Нэрлэсэн хүчдэл (kVr.ms) | Тасралтгүй ажиллах хүчдэл(KVr.ms) | Нэрлэсэн цэнэгийн гүйдлийн дор гэрэлтүүлгийн импульсийн үлдэгдэл хүчдэл (<=KVp) | Шугамын цэнэгийн анги | Мөлхөх зай(мм) | 2 мс квадрат долгионы импульсийн гүйдлийг тэсвэрлэх (A) | 4/10μ өндөр гүйдлийн импульс тэсвэрлэх чадвар(KAp) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
4. Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан металл ислийн шаазан орон сууц (цоорхойгүй) төрлийн хүчдэлийн хэмжигч (5KA цуврал)
Загвар | Нэрлэсэн хүчдэл (kVr.ms) | Тасралтгүй ажиллах хүчдэл(KVr.ms) | Нэрлэсэн цэнэгийн гүйдлийн дор гэрэлтүүлгийн импульсийн үлдэгдэл хүчдэл (<=KVp) | Шугамын цэнэгийн анги | Мөлхөх зай(мм) | 2 мс квадрат долгионы импульсийн гүйдлийг тэсвэрлэх (A) | 4/10μ өндөр гүйдлийн импульс тэсвэрлэх чадвар(KAp) |
Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
5. Хувьсах гүйдлийн системд зориулсан металл ислийн полимер орон сууц (цоорхойгүй) төрлийн хүчдэлийн хэмжигч (10KA цуврал)
Загвар | Нэрлэсэн хүчдэл (kVr.ms) | Тасралтгүй ажиллах хүчдэл(KVr.ms) | Нэрлэсэн цэнэгийн гүйдлийн дор гэрэлтүүлгийн импульсийн үлдэгдэл хүчдэл (<=KVp) | Шугамын цэнэгийн анги | Мөлхөх зай(мм) | 2 мс квадрат долгионы импульсийн гүйдлийг тэсвэрлэх (A) | 4/10μ өндөр гүйдлийн импульс тэсвэрлэх чадвар(KAp) |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Гал хамгаалагч хайчлах Гализаторийн гал хамгаалагчийн хайчилбарыг зайлуулах холбоосууд Өндөр хүчдэлтэй гүйдэлтэй гал хамгаалагч Малтмалын малтмал Нийлмэл тусгаарлагч Шаазан usulator Дахин салгах унтраалга, ачаалах завсарлага унтраалга Хүйтэн агшсан хэрэгслүүд Дулаан багасаж борлуулах хэрэгслүүд Залгуурын маягт багцыг оруулах Кабелийн үеэр шууд дамжин өнгөрөх Түгээх ба дамжуулах тоног төхөөрөмжийн багц
И-мэйл:jonsonchai@chinahaivo.com
Wechat: +86 135877716869
Whatsapp: +86 135877716869
Тел: 0086-577-62836929
0086-577-628836666
0086-135877716869
0086-1595772011
Хэрэв танд ямар нэгэн асуулт байвал бидэнтэй холбоо барьж болно.